【碼農】iOS Device Screen Size 蘋果裝置螢幕尺寸

     

    【碼農】iOS Device Screen Size 蘋果裝  

    從 2007 年蘋果公司發表 iPhone 至今 10 年,螢幕大小尺寸也和 Android 陣營一樣呈現分裂的局面,這情況對某些很堅持「滿版介面」的軟體是個頭痛的問題。開一篇文章把歷年來所有的 iPhone / iPad 裝置使用的螢幕尺寸做一次總整理。

    (以下資料隨時更新:參考來源)

    iPhone 裝置 尺寸統稱 環境尺寸 填充倍率 實際螢幕尺寸

    DPI

    高寬比(高/寬)

    2G/3G/3GS 3.5吋 320×480 1 320×480

    163

    1.5:1

    4/4s 3.5吋 320×480 2 640×960 326 1.5:1
    5/5s/5c/SE 4吋 320×568 2 640×1136 326 1.77:1
    6/7/8/SE2 4.7吋 375×667 2 750×1334 326 1.77:1
    6+/7+/8+ 5.5吋 414×736 3 1242×2208 (Scale to 1080×1920) 401 1.77:1
    X/Xs/11 Pro 5.8吋 375×812 3 1125×2436 458 2.16:1
    XR/11 6.1吋 414×896 2 828×1792 326 2.16:1
    XS Max/11 Pro Max 6.5吋 414×896 3 1242×2688 458 2.16:1
    12/13 mini 5.4吋 375×812 3 1125×2436 (Scale to 1080×2340) 476 2.16:1
    12/13/13Pro/14 6.1吋 390×844 3 1170×2532 460 2.16:1
    12PM/13PM/14+ 6.7吋 428×926 3 1284xx2778 458 2.16:1
    14 Pro 6.1吋   3 1179×2556 460 2.16:1
    14 Pro Max 6.7吋   3 1290×2796 460 2.16:1

    iPhone 總結:iPhone 螢幕規範非常分歧,寫程式會用到的環境尺寸就有種,填充倍率有三種,影響最大的高寬比更有三種,這已經比 Android 普遍採行 16:9 (1.77:1) 還要更分歧。另外:

    • 別天真的以為高寬比 1.5:1 機種隨著 iPhone 4s 下檔後會逐漸消失,若你的 App 只支援 iPhone 的話,在 iPad 上面就是呈現 1.5:1 的版面,如果 iPhone APP 不支援這種寬高比的話,一樣會被退件。
    • iPhone App 在 iPad (iOS 10+) 上面呈現 1.77:1 的版面,如果 iPhone APP 不支援 1.77:1 寬高比,一樣會被退件。
    iPad 裝置 尺寸統稱 環境尺寸 填充倍率 實際螢幕尺寸

    DPI

    高寬比(高/寬)

    1/2 9.7吋 768×1024 1 768×1024

    132

    1.33:1

    3(new iPad)/4/Air/Air2/5th/6th 9.7吋 768×1024 2 1536×2048 264 1.33:1
    mini 7.9吋 768×1024 1 768×1024 163 1.33:1
    mini 2/3/4/5 7.9吋 768×1024 2 1536×2048 326 1.33:1
    iPad Pro  9.7 inch 9.7吋 768×1024 2 1536×2048 264 1.33:1
    iPad Pro  10.2 inch 10.2吋 810×1080 2 1620×2160 264 1.33:1
    iPad Pro  10.5 inch 10.5吋 834×1112 2 1668×2224 264 1.33:1
    iPad Pro  11 inch 11吋 834×1194 2 1668×2388 264 1.43:1
    iPad Pro  12.9 inch 12.9吋 1024×1366 2 2048×2732 264 1.33:1

    iPad 就比較單純。以往都是單一的 1.33:1,不過 2018 iPad 11 吋出現 1.43:1 ,不懂蘋果為何如此設計。

    Xcode 開發對應表(來源)

    Xcode版本 macOS 版本 iOS 版本
    3.1 10.6 3.1
    3.2.6 10.6 4.3
    4.3 10.7 5
    4.6 10.8 6
    5 10.8 7
    5.0.1 10.9 7.0.3
    6 10.10 8
    7 10.11 9
    8 10.12 10
    9 10.13 11
    10 10.14 12
    11 10.15 13
    12 11(10.16) Big Sur 14
    13 12 (Monterey) 15
    14 13 (Ventura) 16
    15 14 (Sonoma) 17
    16 15 (Sequoia) 18

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *